Appartamento Arnika
4-6 persone | 70 m² | con balcone
L’appartamento è composto da una cucina-soggiorno completamente attrezzata con divano letto e salotto, due camere da letto con letto matrimoniale, un bagno con doccia, bidet e wc.
Potete trovare maggiori informazioni sulle strutture e sui servizi qui sotto.
Calendario prenotazioni
Prezzi
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2022 - 02.07.2022 | 59 € | 71 € | 83 € | 95 € | 107 € |
03.07.2022 - 20.08.2022 | 69 € | 81 € | 93 € | 105 € | 117 € |
21.08.2022 - 24.12.2022 | 59 € | 71 € | 83 € | 95 € | 107 € |
25.12.2022 - 07.01.2023 | 70 € | 82 € | 94 € | 106 € | 118 € |
08.01.2023 - 28.01.2023 | 60 € | 72 € | 84 € | 96 € | 108 € |
29.01.2023 - 18.03.2023 | 70 € | 82 € | 94 € | 106 € | 118 € |
19.03.2023 - 30.06.2023 | 60 € | 72 € | 84 € | 96 € | 108 € |
01.07.2023 - 20.08.2023 | 70 € | 82 € | 94 € | 106 € | 118 € |
21.08.2023 - 23.12.2023 | 60 € | 72 € | 84 € | 96 € | 108 € |
24.12.2023 - 07.01.2024 | 70 € | 82 € | 94 € | 106 € | 118 € |
I prezzi si intendono al giorno. Il soggiorno minimo è di 3 giorni in bassa stagione e di 5 giorni in alta stagione.
BAMBINI
Si prega di notare che ogni bambino conta come una persona in più. Riduzione per bambini su richiesta.
PULIZIE FINALI, TASSE E IMPOSTE
Le pulizie finali e tutte le spese e le tasse – ad eccezione delle tasse locali – sono incluse nel prezzo giornaliero.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Per le persone a partire dai 14 anni viene calcolata l’imposta locale di 1,75 € per persona al giorno. Questo non è incluso nel prezzo totale e verrà ritirato sul posto.
GARANZIA E ACCONTO
Come acconto Vi preghiamo di fare un bonifico bancario di € 100.- a settimana prenotata:
Cassa Raiffeisen Tures-Aurina:
Franz Auer
IBAN: IT70E08285285582700000000304203216
SWIFT-BIC: RZSBIT21040